品質政策 > 信賴度試驗
| 主要試驗設備 | 照片 | ||
| 1 | 自動冷熱衝擊試驗機 - 元件冷熱衝擊機 - 燈條高低溫試驗機 |
|
|
| 2 | 高溫高濕試驗機 - 元件恆溫恆濕機 - 燈條恆溫恆濕機 |
||
| 3 | IS機 | ||
| 4 | 高溫壽命試驗機 | ||
| 5 | 低溫壽命試驗機 - 元件低溫儲存點亮 - 低溫儲存點亮試驗 |
||
| 6 | 震動試驗機 | ||
| 7 | 靜電試驗機 - ESD試驗機 |
||
| 8 | DSC試驗機 | ||
| 9 | 鹽霧試驗機 | ||
| 10 | 燈條高低溫加濕機 | ||
| 11 | 3M積分球測試儀器 | ||
| 12 | XRF測試機 | ||
| 13 | 推拉力測試機 | ||
| 14 | 1000倍照相量測機 | ||
LAMP類試驗方式
| 順序 | 試驗方式 | LAMP類試驗方式 |
| 1 | 冷熱衝擊試驗 | LED置入100±5℃溫度中30分鐘,瞬間移至-40±5℃溫度中30分鐘,連續100個循環。 |
| 2 | 高溫高濕試驗 | LED置入溫度65±5℃相對濕度95±5%之槽中連續240小時。 |
| 3 | 室溫壽命試驗 | LED在室溫25±5℃中加20mA電流連續點亮1000小時。 |
| 4 | 沾錫性試驗 | LED之腳(離膠體底部1.6mm)浸入260±5℃錫槽中5秒。 |
| 5 | 高溫壽命試驗 | LED置入100±5℃箱中,加20mA電流連續點亮1000小時。 |
| 6 | 低溫壽命試驗 | LED置入-40±5℃箱中,加20mA電流續點亮1000小時。 |










