Lamp
Standard
3.0mm Round

| Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
| λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
| LT0321-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 25 | 60 |
| LT0331-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 25 | 60 |
| LT0341-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 25 | 60 |
| LT0371-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 90 | 60 |
| LT0371-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 150 | 60 |
| LT0311-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 3 | 60 |
| LT0324-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 45 | 35 |
| LT0334-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 50 | 35 |
| LT0344-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 60 | 35 |
| LT0374-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 130 | 35 |
| LT0374-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 300 | 35 |
| LT0314-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 5 | 35 |







