Lamp
Standard
5.0mm Round

| Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
| λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
| LT5G21-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 12 | 40 |
| LT5G31-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 15 | 40 |
| LT5G41-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 50 | 40 |
| LT5G71-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 70 | 40 |
| LT5G71-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 100 | 40 |
| LT5G11-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 2 | 40 |
| LT5G24-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 150 | 15 |
| LT5G34-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 100 | 15 |
| LT5G44-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 300 | 15 |
| LT5G74-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 400 | 15 |
| LT5G74-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 500 | 15 |
| LT5G14-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 30 | 15 |







